通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
杭州巨峰科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DVR61XXK-X
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:巨峰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-11-17 23:44:18瀏覽次數(shù):1469次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)SDI數(shù)字硬盤錄像機(jī)
|
| 型 號(hào) | DVR6104K-PL | DVR6108K-FL | DVR6116K-FL |
| 系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器華為海思平臺(tái) | ||
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |||
| 系統(tǒng)資源 | 同時(shí)多路實(shí)時(shí)錄像、單/多路實(shí)時(shí)回放、多路多人網(wǎng)絡(luò)操作、USB備份 | |||
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作 | ||
| 畫面顯示 | 1/4畫面 | 1/4/8/9畫面 | 1/4/8/9/16畫面 | |
| 視頻 | 視頻標(biāo)準(zhǔn) | 1080P@30fps(SMPTE 292) ; PAL(625線,50場(chǎng)/秒)/NTSC(525線,60場(chǎng)/秒) | ||
| 圖像編碼 | H.264(High Profile); | |||
| 監(jiān)視質(zhì)量 | 監(jiān)視器:D1;VGA:高清;HDMI:高清 | |||
| 回放質(zhì)量 | 1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF | |||
| 編碼能力 | 4路1080P實(shí)時(shí) | 8路720P實(shí)時(shí) | 16路720P實(shí)時(shí) | |
| 解碼能力 | 1路1080P實(shí)時(shí) | 2路720P實(shí)時(shí) | 4路720P實(shí)時(shí) | |
| 移動(dòng)偵測(cè) | 每畫面可設(shè)置396(22*18)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度 (*本地通道) | |||
| 音頻 | 音頻壓縮 | G.711A | ||
| 對(duì)講 | 支持 | |||
| 錄像和回放 | 錄像方式 | 手動(dòng)>報(bào)警>動(dòng)態(tài)檢測(cè)>定時(shí) | ||
| 本地回放 | 1路回放 | 任意路數(shù)同時(shí)回放 (1-2路) | 任意路數(shù)同時(shí)回放 (1-4路) | |
| 錄像查詢 | 時(shí)間點(diǎn)檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |||
| 存儲(chǔ)和備份 | 每路占用硬盤空間 | 視頻:CIF 4~5G/天*通道, D1 8~20G/天*通道,960H 12~30G/天*通道,720P 20~30 G/天*通道,1080P ~40G/天*通道; 音頻:691.2M/天*通道 | ||
| 錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |||
| 備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份、USB移動(dòng)硬盤、USB刻錄、SATA刻錄 | |||
| 接口 | 視頻輸入 | 4路HD-SDI | 8路HD-SDI | 16路HD-SDI |
| 視頻輸出 | 2路BNC(含1路Spot口),1路VGA,1路HDMI | |||
| 音頻輸入 | 4路RCA | 8路RCA | 16路RCA | |
| 音頻輸出 | 1路RCA | |||
| 報(bào)警輸入 | 16路 | |||
| 報(bào)警輸出 | 4路 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||
| 云臺(tái)控制 | 1個(gè)RS485、1個(gè)RS232;支持多種種云臺(tái)協(xié)議 | |||
| USB接口 | 2個(gè)USB接口 | |||
| 硬盤接口 | 8個(gè)SATA接口(每個(gè)zui大支持3T) | |||
| 無線接口 | 3G、WIFI(通過USB擴(kuò)展) | |||
| 其它 | 電源 | DVRATX電源 | ||
| 尺 寸 | 442mm(長)* 430mm(寬)* 91mm(高) | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.bainao3.cn/st129386/
主營產(chǎn)品:硬盤錄像機(jī)DVR 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)IPC NVR HVR 車載錄像機(jī) 解碼器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州巨峰科技有限公司
