通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市德定電子科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌大華股份/Dahua
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-05 21:24:25瀏覽次數(shù):514次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)型號(hào)DH-NVR58xx-E系統(tǒng)主處理器工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器操作系統(tǒng)嵌入式LINUX操作系統(tǒng)視頻參數(shù)圖像編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264視頻標(biāo)準(zhǔn)PAL(625線
| 型 號(hào) | DH-NVR58xx-E | |
| 系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
| 視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
| 視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場(chǎng)/秒) | |
| 監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576).720P(1280x720);1080P(1920x1080) | |
| 回放圖像質(zhì)量 | D1@ 25 fps; 720P @ 25 fps; 1080P@ 25 fps | |
| 圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
| 雙碼流 | 支持主、輔碼流存儲(chǔ) | |
| 圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫面可設(shè)置396(22×18)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào) | |
| 區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
| 音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
| 語音對(duì)講 | 1路 | |
| 錄像管理 | 錄像方式 | 手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像、定時(shí)錄像、報(bào)警錄像 |
| 錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |
| 錄像速度 | 25 fps | |
| 錄像回放 | 支持16路720P或8路1080P同步回放 | |
| 備份方式 | 支持硬盤、刻錄機(jī)、U盤存儲(chǔ)和備份 | |
| 視頻 | 視頻輸入 | 8路設(shè)備: 8路D1/4路720P/2路1080P 16路設(shè)備:16路D1/8路720P/4路1080P 32路設(shè)備:32路D1/16路720P/8路1080P |
| 視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 , 1路VGA輸出,1路HDMI輸出 | |
| 抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | |
| 音頻 | 音頻輸入 | 8/16/32路 IPC復(fù)合音頻輸出 |
| 音頻輸出 | 1路(與語音對(duì)講復(fù)用) | |
| 報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 8/16/16路報(bào)警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 |
| 報(bào)警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(diǎn) (1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線柱接口 | |
| 其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 2個(gè) RJ45接口, 10/100/1000M自適應(yīng) |
| 通信 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口;標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口,DB9 | |
| USB | 4個(gè)USB 2.0接口 | |
| 硬盤 | 內(nèi)部支持8個(gè)SATA硬盤 | |
| eSATA | 支持獨(dú)立的eSATA接口 | |
| 電源 | 220V±10%50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | |
| 功耗 | 25-40W(不含硬盤) | |
| 工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%-90% | |
| 尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |
| 重 量 | 6.5-7.5kg(不含硬盤) | |
| 安裝方式 | 臺(tái)式安裝,機(jī)架安裝 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市德定電子科技有限公司
