三星高清寬動態(tài)電動變焦防暴半球攝像機 三星1000線半球
產(chǎn)品特性:
?高分辨率: 1000線(彩色)
?3~8.5mm電動變焦鏡頭
?Z低照度: 0.03Lux (F1.2, 50IRE)
?寬動態(tài), SSNR4數(shù)字降噪, 同軸視控(Pelco-C)
?數(shù)字圖像穩(wěn)定, 場景變更偵測, 隱私遮擋, 透霧, 智能視頻分析


SCV-5085P
1/3" 1280H高清寬動態(tài)電動變焦防暴半球攝像機
產(chǎn)品特性:
?高分辨率: 1000線(彩色)
?3~8.5mm電動變焦鏡頭
?zui低照度: 0.03Lux (F1.2, 50IRE)
?寬動態(tài), SSNR4數(shù)字降噪, 同軸視控(Pelco-C)
?數(shù)字圖像穩(wěn)定, 場景變更偵測, 隱私遮擋, 透霧, 智能視頻分析
?IP66, IK10防護等級
?雙電壓 (AC 24V, DC 12V)
| 規(guī)格型號 | SCV-5085P |
| 視頻 | |
| 成像器 | 1/3" 1.3M CMOS |
| 總像素 | 1312(H) x 1069(V) |
| 有效像素 | 1305(H) x 1049(V) |
| 掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步 |
| 掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色 : 1000 TVL ,黑/白 : 1000 TVL |
| zui低照度 | 彩色 : 0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE) 0.01Lux (F1.2, 30IRE), 0.0003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) 黑白 : 0.003Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (1sec, F1.2, 50IRE) 0.001Lux (F1.2, 30IRE), 0.00003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) |
| 信噪比 | 52dB (AGC關(guān),Weight開) |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合視頻 |
| 鏡頭類型 | |
| 焦距(變焦倍率) | 3~8.5mm電動變焦鏡頭 (2.8x) |
| zui大孔徑比 | F1.2 |
| 視角 | H:105.5o(Wide) ~ 37.1o(e )/ V:57.5o(Wide) ~ 21o(e) |
| zui小物距 | 0.5米 |
| 聚焦控制 | 手動 |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動范圍 | |
| 水平轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 354° |
| 垂直轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 68° |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 355° |
| 操作 | |
| 菜單語言 | 中,英,韓,日,德,意,法,西,俄,捷,波,羅,塞,瑞,丹,土,葡 |
| 攝像機名稱 | 關(guān)/開(顯示15個字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外部 |
| 背光補償 | 關(guān)/ 用戶背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(tài) |
| 寬動態(tài) | 120dB |
| 暗區(qū)補償 | SSDR (關(guān)/ 開) |
| 數(shù)字降噪 | SSNR4 ( 關(guān)/開) |
| 透霧 | 自動 / 手動 / 關(guān) |
| 紫邊降噪 | 關(guān)/ 低 / 中 / 高 |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/ 開 |
| 場景變更 | 關(guān)/ 開 |
| 移動偵測 | 關(guān)/ 開 |
| 智能視頻分析 | 滯留/消失,圍欄,計數(shù) ( 關(guān) / 開 ) |
| 隱私遮擋 | 關(guān)/ 開(可設(shè)置24個4點多邊形區(qū)域) |
| 增益控制 | 關(guān) / 低 / 中 / 高 |
| 白平衡 | 自動追蹤白平衡/室外/室內(nèi)/手動/自動白平衡/汞燈(1,800K° ~ 10,500K°) |
| 電子快門速度 | 1秒 ~ 1/12,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開 (1x ~ 16x) |
| 翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直/水平垂直 |
| 場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、日夜轉(zhuǎn)換、背光補償、道路交通、室內(nèi)、用戶自定義 |
| 報警 | 1路輸出 |
| 通信 | 同軸視控(兼容SPC-300) |
| 協(xié)議 | 同軸 : Pelco-C (Coaxitron) |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) /相對濕度低于90% RH *啟動溫度需要在-10°C以上 |
| 防護等級 | IP66 |
| 防破壞等級 | IK10 |
| 電氣 | |
| 輸入電壓 | 雙電源 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) |
| 功耗 | zui大 5.0W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁 |
| 尺寸 | ? 137.0 x 106.1mm |
| 重量 | 772g |
三星高清寬動態(tài)電動變焦防暴半球攝像機 三星1000線半球
三星高清寬動態(tài)電動變焦防暴半球攝像機 三星1000線半球