DZZ6型自動氣象站基于現(xiàn)代總線技術和嵌入式系統(tǒng)技術構建,它由硬件和軟件兩大部分組成。硬件包括采集器(1個主采集器和若干個分采集器)、外部總線、傳感器、外圍設備四部分;軟件包括嵌入式軟件、業(yè)務軟件兩部分。DZZ6型自動氣象站是一個高可靠性、準確性,具有易維護、易擴展、低功耗特點的高性能自動化氣象觀測系統(tǒng)。用于長期自動監(jiān)測和定量研究氣象及氣候變化趨勢。全套系統(tǒng)采用“積木式”模塊化設計,具有探測精度高,擴展性好,組態(tài)靈活和環(huán)境適應性強等突出特點。
技術參數(shù)
| 傳感器 | 測量范圍 | 分辨力 | 允許誤差 | 配置說明 |
| 氣壓 | 500hPa~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 標 配 |
| 氣溫 | -50℃~50℃ | 0.1℃(天氣觀測) | ±0.2℃(天氣觀測) | 標 配 |
| 0.01℃(氣候觀測) | ±0.1℃(氣候觀測) | 標 配 | ||
| 相對濕度 | 5%~99% | 1% | ±3%(<90%) | 標 配 |
| ±5%(≥90%) | 標 配 | |||
| 露點濕度 | -60℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標 配 |
| 風向 | 0°~360° | 3° | ±5° | 標 配 |
| 風速 | 0 m/s~60m/s | 0.1m/s | ±(0.5+0.03v)m/s | 標 配 |
| 降水量 | 翻斗0.1mm :雨強: 0 mm/min~4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm) | 標 配 |
| ±4%(>10mm) | 標 配 | |||
| 地表溫度 | -50℃~80℃ | 0.1℃ | -50℃~50℃: ±0.2℃ | 標 配 |
| 50℃~80℃:±0.5℃ | ||||
| 淺層地溫 | -40℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 標 配 |
| 深層低溫 | -30℃~40℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 標 配 |
| 蒸發(fā)量 | 0 mm~100mm | 0.1mm | ±0.2mm≤10mm | 標 配 |
| ±2%(>10mm) | ||||
| 總輻射 | (0~1400) W/m2 | 5 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| 凈輻射 | (-2001~400)W/m2 | 1MJ/m2d | ±0.4MJ/m2d (≤8MJ/m2d) | 選配 |
| ±5%(>8MJ/m2d) | 選配 | |||
| 直接輻射 | (0~1400)W/m2 | 1W/m2 | ±1%(日累計) | 選配 |
| 散射輻射 |
| 5W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| 反射輻射 |
| 5 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| UV | (0~200) W/m2 | 0.1 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| UVA | (0~200) W/m2 | 0.1 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| UVB | (0~200) W/m2 | 0.1 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| 光合有效輻射 | (2~2000)μmol m-2 s-1 | 1μmol m-2 s-1 | ±10%(日累計) | 選配 |
| 大氣長波輻射 | (0~2000)W/m2 | 1 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| 地球長波輻射 | (0~2000)W/m2 | 1 W/m2 | ±5%(日累計) | 選配 |
| 土壤水分 | 0%~99%土壤 體積含水量 | 1% | ±1%(≤40%) | 選配 |
| ±2%(>40%) | 選配 | |||
| 地下水位 | 0cm~2000cm | 1cm | ±5cm | 選配 |
| 能見度 | 10m~70000m | 1m | ±10%(≤10000m) | 選配 |
| ±20%(>10000m) | 選配 |
可選分采集器配置
| 分采集器 | 至少可掛接傳感器 | 接口數(shù)(個) | 測量通道(個) | |||
| 氣候觀測 | 氣溫(3支)、通風防輻射罩(3組)、稱重式降水量、風速(1.5米)、地表溫度(紅外) | CAN總線 | RS232 | 模擬量 | 并行數(shù)字量 | 頻率計數(shù)量 |
| 1 | 1 | 5(其中2個差分電壓) |
| 7 | ||
| 輻射觀測 | 總輻射、直接輻射、反射輻射、散射輻射、紫外輻射A、紫外輻射B、大氣長波輻射(含腔件溫度)、光合有效輻射、地球長波輻射(含腔件溫度)、日照 | 1 | 1 | 12(其中10個 差分電壓) |
|
|
| 土壤水分觀測 | 5cm、10cm、20cm、30cm、40cm、50cm、100cm、180cm等層次 | 1 | 1 | 12個 (差分電壓) |
|
|
| 海洋氣象觀測 | 海表溫度、海鹽、海表波高、海表流速流向、水質、浮標方向 | 以智能傳感器數(shù)定 | 1 |
|
|
|
| 智能傳感器 觀測 | 地下水位、積雪、電線積冰、閃電頻率 | 以智能傳感器數(shù)定 | 1 |
|
|
|
供電:市電與太陽能供電可選
工作環(huán)境:溫度 -60℃~80℃, 濕度 0%RH~99%RH(無凝結)
通訊方式:有線通訊與無線通信可選。


















