產(chǎn)品特點(diǎn):
2 8顆Φ29大功率透鏡燈
2 室內(nèi)紅外有效距離
2 內(nèi)置27倍一體機(jī)
2 雙玻璃結(jié)構(gòu)減少紅外干擾,萬向支架內(nèi)出線設(shè)計(jì)
2 低照度時(shí)CDS控制紅外燈自動(dòng)打開
2 自動(dòng)白平衡,背光補(bǔ)償
2 自動(dòng)增益,消閃爍
2 防雨攝像機(jī)
2 AC220V供電
技術(shù)參數(shù):
| Model | ML-WPZC-13/23 IR10 |
| 掃描系統(tǒng) | PAL |
| 掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
| 掃描頻率(水平) | 15.625KHZ |
| 掃描頻率(垂直) | 50HZ |
| 成像器件 | 1/4" Sony EX-VIEW CCD |
| 水平分辨率 | 420TVL/480TVL |
| 像 素 | PAL:500×582 NTSC:510×492 |
| 信號(hào)系統(tǒng) | PAL / NTSC |
| 鏡 頭 | 27倍一體機(jī)鏡頭 |
| 照度 | 0LUX(紅外燈開啟) |
| 同步方式 | 內(nèi)同步 |
| 信噪比 | 48 dB |
| 電子快門 | PAL:1/50-1/100,000 s |
| NTSC:1/60-1/100,000 s | |
| 伽瑪特征 | 0.45 |
| 視頻輸出 | 1 Vpp,75 Ohms |
| 增益控制 | 自動(dòng) |
| 紅外燈(距離) | 8顆大功率燈( |
| 電 源 | 220V/450mA (+/-10%) |
| 外形尺寸 | 235x85x |
| 重 量 | 約 |
| 顏 色 | 銀色 |


















